HARİTA NO. | BAŞLIK | ÖLÇEK 1 : | SINIRLARI | YAYIN TARİHİ | YENİ YAYIN TARİHİ |
291
| Türkiye, Marmara Denizi İzmit Körfezi
| 50 000
| 40° 38'.00N - 40° 55'.00N 29°14'.00 E - 29° 51'.00E
| Kasım 1966 November
| Ocak 1992 January
|
292 | Türkiye, Marmara Denizi İstanbul - Mudanya | 100 000 | 40° 16'.00N - 41° 05'.00N 28° 30'.00E - 29° 17'.60E
| Ocak 1967 January
| Eylül 2000 September
|
293 | Türkiye, Marmara Denizi Büyükçekmece - Hoşköy | 100 000 | 40° 33'.00N - 41° 08'.00N 27° 18'.00E - 28° 38'.00E | Aralık 1969 December | Temmuz 1998 July |
294 | Türkiye, Marmara Denizi Marmara Adaları - İmralı Adası | 100 000 | 40° 15'.00N - 40° 50'.00N 27° 28'.00E - 28° 36'.00E | Aralık 1963 December | Eylül 2000 September |
295 INT 3752 | Türkiye, Marmara Denizi Hoşköy - Gelibolu | 75 000 | 40° 18'.00N - 40° 44'.00N 26° 39'.00E - 27° 30'.00E | Aralık 1966 December | Haziran 1994 June |
296 | Türkiye, Marmara Denizi Marmara Adaları | 75 000 | 40° 17'.00N - 40° 43'.00N 27° 18'.00E - 28° 09'.00E | Eylül 1966 September | Mart 2001 March |
2924 | Türkiye, Marmara Denizi Limanları
A) İmralı
B) Armutlu
C) Gemlik
D) Mudanya
E) Bandırma
|
12 500
5 000
12 500
12 500
12 500
|
40° 32'.50N - 40° 34'.50N 28° 31'.00E - 28° 33'.80E
40° 29'.90N - 40° 30'.70N 28° 49'.80E - 28° 50'.80E
40° 24'.60N - 40° 27'.00N 29° 05'.50E - 29° 09'.50E
40° 21'.80N - 40° 23'.80N 28° 51'.80E - 28° 54'.80E
40° 20'.70N - 40° 23'.10N 27° 55'.10E - 27° 59'.50E | Haziran 1989 June
| Ekim 2000 October |
2931
| Türkiye, Marmara Denizi Limanları
A) Silivri
B) Marmara Ereğlisi
C) Tekirdağ
D) Tekirdağ Limanı
|
5 000
10 000
10 000
5 000
|
41° 04'.17 N - 41° 04'.83N 28° 13'.00 E - 28° 14'.69E
40° 57'.80 N - 40° 59'.96N 27° 57'.00 E - 28° 00'.57E
40° 57'.00 N - 40° 59'.16N 27° 29'.33 E - 27° 32'.50E
40° 58'.14 N - 40° 58'.80N 27° 30'.13 E - 27° 31'.81E
| Ağustos 1981 August
| Eylül 1996 September
|
2941 | Türkiye, Marmara Denizi Limanları
A) Erdek Limanı
B) Erdek C) İlhanköy
D) Saraylar
E) Yiğitler Geçidi
F) Karabiga
|
30 000
12 500
10 000 12 500 25 000 12 500 |
40° 17' .30N - 40° 26' .00N 27° 45' .60E - 27° 53' .00E
40° 22'.60N - 40° 23'.95N 27° 47'00"E - 27° 48'.60E
40° 30'.00N - 40° 31'.25N 27° 41'.17E - 27° 42'.20E
40° 38'.90N - 40° 40'.25N 27° 39'.33E - 27° 41'.40E
40° 27' .50N - 40° 31' .90N 27° 31' .10E - 27° 36' .80E
40° 23'.10N - 40° 25'.30N 27° 18'.00E - 27° 20'.40E
| Mayıs 1967 May | Aralık 1988 December |
2942 | Türkiye, Marmara Denizi Limanları A) Marmara Adası Marmara Adası Vapur İskelesi B) Avşa Adası Avşa Adası İskelesi |
10 000 1 000 12 500 1 000 |
40° 33'.35 N - 40° 35'.30N 27° 32'.40 E - 27° 36'.72E
40° 35'.13N - 40° 35'.19N 27° 33'.29E - 27°33'.38E
40° 29'.95N - 40° 33.'35N 27°26'.00E - 27°31'.40E
40° 30'.55 N - 40° 30'.73N 27° 29'.68 E - 27° 29'.83E
| Kasım 1996 November | |